top of page
Il Fiume
1391907_586728268030416_1831633992_n.jpg | DSC_0171.JPG |
---|---|
DSC_0116.JPG | DSC_0148.JPG |
DSC_0066.JPG | DSC_0091.JPG |
DSC_0100.JPG | DSC_0041.JPG |
DSC_0034.JPG | DSC_0205.JPG |
DSC_0167.JPG | DSC_0251.JPG |
DSC_0046.JPG | DSC_0051.JPG |
DSC_0209.JPG | DSC_0078.JPG |
DSC_0206.JPG | DSC_0191.JPG |
DSC_0211.JPG | DSC_0186.JPG |
DSC_0010.JPG | DSC_0073.JPG |
1150359_586728844697025_1041363901_n.jpg | 1396054_586728838030359_123217149_n.jpg |
1396041_586728784697031_684350181_n.jpg | Panorama+3.JPG |
Patto per il Fiume Simeto
Il patto di Fiume come strumento di "GOVERNANCE" del territorio e di "CONDIVISIONE" dei valori delle comunità della valle del Simeto.
News
31-1-2014 > Una proposta per le Aree Interne
21-1-2014 > Ministero per la Coesione Territoriale
4-11-2013 > Conferenza stampa UNICT
1-11-2013 > Intervista dell' Ing. Saija su Radio lAB
bottom of page